|
(一)產(chǎn)品功能優(yōu)勢(shì)
1.低噪音:分體式設(shè)計(jì),有效降低噪音。
2.柔性、高效:柔性功率分配算法,靈活調(diào)配。有效提高售電、模塊使用效率.
3.模塊化特性:240-720KW充電堆采用模塊化,維護(hù)便捷、簡(jiǎn)單、高效。
4.安全、滿足大功率需求:支持雙槍同充一車,滿足大功率充電,節(jié)約充電時(shí)間。
5.多槍群充系統(tǒng):群充系統(tǒng),支持12槍同時(shí)在線使用。
6.快充特點(diǎn):支持360-800KW超級(jí)快充。
(二)直流分體式充電樁-整流柜技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容 | |||||
1 | 型號(hào) | MCRH-360KW | MCRH-480KWMC | RH-600KW | MCRH-720KW | ||
2 | 額定功率 | 360kw | 480kw | 600kw | 720kw | ||
3 | 輸出回路 | 6路 | 8路 | 10路 | 12路 | ||
4 | 輸入回路 | 雙路(雙塑) | |||||
5 | 外形尺寸(寬×深×高) | 900×800×2100mm | 1700mm×800mm×2100mm | 1700×800×2200mm | |||
6 | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
7 | 輸入頻率 | 50Hz±10% | |||||
8 | 輸出電壓范圍 | DC200-1000V | |||||
9 | 每路最大輸出電流 | 250A | |||||
10 | 恒功率輸出電壓范圍 | DC300-1000V | |||||
11 | 最高效率 | ≥95%(50%-100%額定輸出功率) | |||||
12 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%-100%額定輸出功率) | |||||
13 | 穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | |||||
14 | 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(20%-100%額定輸出功率) | |||||
15 | 均流不平衡度 | ±5% | |||||
16 | 紋波峰峰值 | ≤1% | |||||
17 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
18 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | |||||
19 | 噪音 | ≤65dB | |||||
20 | 散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
21 | ITHD | ≤5%(50%-100%額定輸出功率) | |||||
22 | 與終端柜通信方式 | CAN通信 | |||||
23 | 運(yùn)行溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
24 | 相對(duì)濕度 | 5%~95% | |||||
25 | 海拔高度 | ≤2000m | |||||
26 | 安裝方式 | 落地安裝 |
(三)直流分體式充電樁-快充終端柜技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容 | ||
1 | 型號(hào) | MCRH-400KW | MCRH-500KW | MCRH-600KW |
2 | 最大輸出電流 | 400A | 500A | 600A |
3 | 最大輸出功率 | 400kw | 500kw | 600kw |
4 | 輸出電壓范圍 | DC200~1000V | ||
5 | 恒功率輸出電壓范圍 | DC300-1000V | ||
6 | 額定輸出功率 | 40/60/80kw | ||
7 | 輔源 | 12V | ||
8 | 電能計(jì)量 | 精度1.0級(jí) | ||
9 | 顯示方式 | 7英寸觸摸顯示屏 | ||
10 | 充電模式 | 自動(dòng)充滿、按時(shí)間、按電量、按金額 | ||
11 | 啟動(dòng)方式 | 刷卡、掃碼、密碼、VIN | ||
12 | 保護(hù)功能 | 短路、過溫、過流、漏電、過欠壓等 | ||
13 | 槍數(shù) | 單槍 | ||
14 | 槍線長(zhǎng)度 | 5米 | ||
15 | 槍線直徑 | 35.5mm | ||
16 | 絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||
17 | 與整流柜通信方式 | CAN通信 | ||
18 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)、4G全網(wǎng)通 | ||
19 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
20 | 運(yùn)行溫度 | -20℃~+50℃ | ||
21 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
22 | 相對(duì)溫度 | 5%~95% | ||
23 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
24 | 安裝方式 | 落地安裝 | ||
25 | 尺寸(寬x深X高) | 600mm×300mm×1620mm |
聯(lián)系我們
四川蜀旺新能源股份有限公司
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系熱線:18683666868 4006826677
客服郵箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省綿陽市涪城區(qū)經(jīng)開區(qū)文武路507號(hào)
友情鏈接: 太陽能提灌站 您的姓名*
您的電話*
您的郵箱
備注內(nèi)容
|
Copyright ? 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版權(quán)所有蜀ICP備2022014404號(hào)
|