|
在全球倡導(dǎo)綠色能源、可持續(xù)發(fā)展的浪潮中,作為四川蜀旺新能源股份有限公司旗下四川五零柒秒充新能源有限公司專注于充電、換電領(lǐng)域,致力于提升充電、換電的性能和智能化水平。充電樁采用先進的技術(shù),具備快速充電、穩(wěn)定可靠、兼容性強等特點,能夠滿足不同類型新能源汽車的充電、換電需求。不僅如此,公司還注重用戶體驗,通過智能化的管理系統(tǒng),用戶可以輕松查找附近的充電樁、換電場站實時了解充電狀態(tài)、在線支付費用等,讓充電變得更加簡單便捷。
公司產(chǎn)品嚴格遵循國際和國內(nèi)的相關(guān)標準,從原材料采購到生產(chǎn)制造,再到售后服務(wù),每一個環(huán)節(jié)都進行嚴格把控,確保為用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。同時,公司積極響應(yīng)國家政策,助力新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為建設(shè)綠色家園貢獻力量。
隨心充交流充電樁產(chǎn)品一:
(一)產(chǎn)品功能優(yōu)勢
1.高顏值:采用SGCC一體沖壓工藝,外加高顏值烤漆工藝。
2.高防護:具有IP65高防護等級。
3.安全可靠:具備過流、短路、過溫、過欠壓、過載、漏電、防浪涌等保護功能。
4.兼容、拓展性強:可適配市面上99%車輛。
5.智能便捷:支持4G、WiFi、藍牙、以太網(wǎng)組網(wǎng)方式,可通過APP、微信公眾號、小程序可掃碼充電、查詢充電實況信息等功能。
6.應(yīng)用廣泛:適用于戶外高溫、高濕、多塵環(huán)境,高檔小區(qū)、寫字樓、大型商場、酒店等公共場所停車場。
(二)規(guī)格參數(shù)
序號 | 技術(shù)指標名稱 | 技術(shù)指標內(nèi)容 | ||
1 | 型號 | MCRH-3.5KW | MCRH-7KW | MCRH-11KW |
2 | 額定功率 | 3.5kw | 7kw | 11kw |
3 | 輸入電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380V±20% |
4 | 輸出電流 | 16A | 32A | 3*16A |
5 | 輸出電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380V±20% |
6 | 重量 | 約6kg(不含立柱) | 約6.5kg(不含立柱) | 約7kg(不含立柱) |
7 | 槍數(shù) | 單槍 | ||
8 | 設(shè)計標準 | GB/T18487-2015 | ||
9 | 輸入頻率 | 50±1Hz | ||
10 | 人機界面 | 4.3寸彩色液晶屏+LED | ||
11 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)、4G、藍牙、WiFi | ||
12 | 充電模式 | 自動充滿、定時等策略充電 | ||
13 | 啟動方式 | 小程序或微信掃碼、刷IC卡 | ||
14 | 云平臺 | 支持云快充、蔚景云、瑞華云、瑞翔云、達克云、e充電 | ||
15 | 保護功能 | 短路、過流、過溫、漏電、過欠壓等 | ||
16 | 電能計量 | 1.0級 | ||
17 | 防護等級 | IP65 | ||
18 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)或室外 | ||
19 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
20 | 運行溫度 | -20℃~+50℃ | ||
21 | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
22 | 相對濕度 | 5%-95%無凝露 | ||
23 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
24 | 安裝方式 | 立樁或壁掛安裝 | ||
25 | 槍線長度 | 5米(標配) | ||
26 | 產(chǎn)品尺寸 | 250*350*122mm(W*H*D) | ||
27 | 進線方向 | 下進下出 |
隨心充交流充電樁產(chǎn)品二:
(一)產(chǎn)品功能優(yōu)勢
1.外觀新穎:采用鍍鋅鋼板+高防護烤漆工藝。
2.高性價比:采用一柜雙槍設(shè)計、有效降低成本。
3.安全可靠:具有IP54防護等級、過流、短路、過溫、過欠壓、過載、漏電、防浪涌等保護功能。
4.智能便捷:支持4G、WiFi、藍牙、以太網(wǎng)組網(wǎng)方式,可通過APP、微信公眾號、小程序可掃碼充電、查詢充電實況信息等功能。
5.應(yīng)用廣泛:適用于戶外高溫、高濕、多塵環(huán)境,高檔小區(qū)、寫字樓、大型商場、酒店等公共場所停車場。
(二)規(guī)格參數(shù)
序號 | 技術(shù)指標名稱 | 技術(shù)指標內(nèi)容 | ||
1 | 型號 | MCRH-7KW | MCRH-1.4KW | MCRH-2.1KW |
2 | 額定功率 | 7kw | 14kw | 21kw |
3 | 輸入電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380V±20% |
4 | 輸出電流 | 32A | 2*32A | 3*32A |
5 | 輸出電壓 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380V±20% |
6 | 重量 | 約29kg | 約31kg | 約31kg |
7 | 槍數(shù) | 單槍 | 雙槍 | 單槍 |
8 | 設(shè)計標準 | GB/T18487-2015 | ||
9 | 輸入頻率 | 50±1Hz | ||
10 | 人機界面 | 4.3寸彩色液晶屏+LED | ||
11 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)、4G、藍牙、WiFi | ||
12 | 充電模式 | 自動充滿、定時等策略充電 | ||
13 | 啟動方式 | 小程序或微信掃碼、刷IC卡 | ||
14 | 云平臺 | 支持云快充、蔚景云、瑞華云、瑞翔云、達克云、e充電 | ||
15 | 保護功能 | 短路、過流、過溫、漏電、過欠壓等 | ||
16 | 電能計量 | 1.0級 | ||
17 | 防護等級 | IP54 | ||
18 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)或室外 | ||
19 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
20 | 運行溫度 | -20℃~+50℃ | ||
21 | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
22 | 相對濕度 | 5%-95%無凝露 | ||
23 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
24 | 安裝方式 | 立樁安裝 | ||
25 | 槍線長度 | 5米(標配) | ||
26 | 產(chǎn)品尺寸 | 330*1450*160mm(W*H*D) | ||
27 | 進線方向 | 下進下出 |
聯(lián)系我們
四川蜀旺新能源股份有限公司
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系熱線:18683666868 4006826677
客服郵箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省綿陽市涪城區(qū)經(jīng)開區(qū)文武路507號
友情鏈接: 太陽能提灌站 您的姓名*
您的電話*
您的郵箱
備注內(nèi)容
|
Copyright ? 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版權(quán)所有蜀ICP備2022014404號
|